| Moq: | 1 adet |
| fiyat: | Negotiations |
| Standart ambalaj: | Standart İhracat Ahşap Palet |
| Teslim süresi: | 10~20 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, L/C |
| Tedarik Kapasitesi: | 10000 adet / aylık |
| Malzeme | Alüminyum alaşımı 2618A |
| Süreç | Kırma + CNC + Isı İşleme |
| Yüzey Tedavisi | Şeffaf; Renkli Anodizasyon; Sert Anodizasyon; Toz kaplama; Kum fırlatma, Lazer oyma, İpek tarama; Nikel kaplama, Kromlama, Galvanize, Gümüş / Altın kaplama; Siyah oksit kaplama; Polişleme; vb. |
| Üretim Yeteneği | Farklı ürünlerin ve miktarların karmaşıklığına bağlı |
| Deneyim | Alüminyum İşleme Servisi 12 Yıl |
| Paketleme | Standart ihracat ahşap paletleri İhtiyaçlarınıza Göre Başka Bir İstek |
| MOQ | 1 parça |
| Örnek | Özelleştirilebilir |
| Kalıp | Özelleştirilebilir |
| Önderi Zamanı | Kalıp: 15-20 Gün Süreç: 15-20 Gün |
| OEM | Özelleştirilebilir |
| Eleman | İçeriği (%) |
|---|---|
| Evet. | 0.15-0.25 |
| Fe | 0.9-1.4 |
| Cu | 1.8-2.7 |
| M | 0.25 |
| Mg | 1.2-1.8 |
| Ni | 0.8-1.4 |
| Zn | 0.15 |
| Ti | 0.2 |
| Diğerleri (her biri) | 0.05 |
| Diğerleri (Toplam) | 0.15 |
| Al | Dinlen. |
| Mülkiyet | Metrik | İmparatorluk |
|---|---|---|
| yoğunluk | 2.76 g/cm3 | 0.0997 lb/in3 |
| Erime Noktası | 549-638°C | 1020-1180°F |
| Isı İleticiliği | 146 W/m-K | 1010 BTU-in/hr-ft2-°F |
| Özel Isı Kapasitesi | 0.875 J/g-°C | 0.209 BTU/lb-°F |
| Mülkiyet | Metrik | İmparatorluk |
|---|---|---|
| Çekim Gücü | 372 MPa | 54,000 psi |
| Çekim Gücü, En Üstün | 441 MPa | 64,000 psi |
| Kesme Gücü | 262 MPa | 38,000 psi |
| Yorgunluk Gücü | 124 MPa | 18,000 psi |
| Elastik Modül | 74.5 GPa | 10,800 ksi |
| Poisson oranı | 0.33 | 0.33 |
| Kırıkta uzanma | -28°C'de %10 149°C'de %14 %50 260°C'de |
%10 -18,4°F'da %14 300°F'de 500°F'de %50 |
| Türü | Özellikler (mm) | Yönlendirme | Gerim gücü Rm (MPa) | Plastik uzatma gücü Rp0.2 (MPa) | Uzunluk A (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Öldürme Fırçası | Kalınlığı ≤100 | 400 | 310 | 4 | |
| 380 | 290 | 4 | |||
| Yassı Kalıplama | ≤50 | Resim | 400 | 325 | 7 |
| ≤50 | Uzun Çapraz | 380 | 290 | 5 | |
| ≤50 | Kısa Çapraz | 360 | 290 | 4 | |
| 51-76 | Resim | 400 | 315 | 7 | |
| 51-76 | Uzun Çapraz | 380 | 290 | 5 | |
| 51-76 | Kısa Çapraz | 360 | 290 | 4 | |
| 77-100 | Resim | 385 | 310 | 7 | |
| 77-100 | Uzun Çapraz | 365 | 275 | 5 | |
| 77-100 | Kısa Çapraz | 350 | 270 | 4 | |
| Döner Halka | Kalınlığı ≤ 63 | Tanjansal | 380 | 285 | 6 |
| Kalınlığı ≤ 63 | Aksyal | 380 | 285 | 5 |